| 形式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 4/3型Live MOSセンサー | |
| 有効画素数 | 1600万画素 | |
| ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 静止画:60~1/4000秒 動画:1/30~1/16000秒 |
|
| ドライブ | ||
| 速写機能 | 超高速(SH):約20コマ/秒 高速(H):約4.2コマ/秒 中速(ライブビューM):約3コマ/秒 低速(ライブビューL):約2コマ/秒 |
|
| 露光測光 | ||
| 感度 | オート / インテリジェントISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 拡張ISO25600(1/3EVステップに変更可能)(動画記録時は自動的にAUTO設定になります) | |
| 露出範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
| 測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光(全画面の約2.7%) | |
| 撮影モード | インテリジェントオート / インテリジェントオートプラス(iA+) / プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A)/ シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C1、C2) / パノラマ / シーンガイド / クリエイティブコントロール | |
| 手ブレ補正機能 | 光学式手ブレ補正を交換レンズに搭載。 | |
| 内蔵ストロボ | TTL調光内蔵フラッシュ GN6.3 相当(ISO160・m)、 GN5.0相当(ISO100・m)、手動ポップアップ式 | |
| フォーカス | ||
| 方式 | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、AFS(シングル) / AFF(フレキシブル) / AFC(コンティニュアス) / MF | |
| 輝度範囲 | EV-3~18(ISO100換算) | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 横縦比 3:2, 3.0型, 約104万ドット 視野率約100% 広視野角 可動式タッチパネル液晶 | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-Iカード対応) | |
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)、3Dレンズ装着時:JPEG+MPO | |
| 記録サイズ | 〔4:3〕 4592×3448(L)、3232×2424(M)、2272×1704(S)、1824×1368(3Dレンズ装着時)ほか | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | AVCHD / MP4 | |
| 記録画素数 フレームレート |
AVCHD FHD 60i:1920x1080 / HD 60p:1280x720(FHD 60i: 約17Mbps、HD 60p:約17Mbps) センサー出力 30コマ/秒 MP4 FHD 30p:1920x1080(30fps) / HD 30p:1280x720(30fps) / VGA 30p:640x480(30fps)(FHD: 約20Mbps、HD:約10Mbps、VGA:約4Mbps) |
|
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | AV出力(NTSC)、USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP)、HDMI端子(mini HDMI TypeC) | |
| 電源 | ||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリーパック(7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC8 100~240V対応) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 高さ 約64.8mm×幅 約111.2mm×奥行 約38.4mm | |
| 質量(重さ) | 約323g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約280.8g(本体のみ) | |
| 【セットレンズ:1】LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. | ||
| 焦点距離・画角 | 14-42mm(35mmフィルムカメラ換算28-84mm) | |
| 開放F値 | F3.5-5.6 | |
| 最短撮影距離 | 0.2m | |
| 手ブレ補正機能 | POWER O.I.S. | |
| レンズ構成 | 8群9枚(非球面レンズ:4枚、EDレンズ:2枚、ナノサーフェスコーティング:1面) | |
| フィルター径 | Φ37mm | |
| 最大径・長さ・重量 | 最大径61.0mm、全長26.8mm(先端よりマウント基準面まで)【鏡筒収納時】約95g | |