形式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型Live MOSセンサー | |
有効画素数 | 1605万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画:60~1/4000 秒、B(バルブ 最長 約60分) 動画:1/30~1/16000秒 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 超高速(SH):20コマ/秒(記録画素数4M 4:3時、電子シャッター時) 高速(H):6コマ/秒(記録画素数16M 4:3時、メカシャッター時) 中速(M:ライブビュー有):4コマ/秒 低速(L:ライブビュー有):2コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート / インテリジェントISO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800(1/3EVステップに変更可能) (ISO拡張時 125-200,12800-25600まで設定可能 オートのISO感度上限設定は3200まで可能) |
|
露出範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
測光方式 | 144分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / インテリジェントオートプラス(iA+、明るさ・色合い調整可)/ プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / C1 / C2 / C3 / シーンガイド / クリエイティブコントロール(カスタムセット登録:C1 / C2 / C3 /-1~3) | |
手ブレ補正機能 | レンズ内手ブレ補正機構※レンズに手ブレ補正機構を搭載している場合に有効 | |
内蔵ストロボ | TTL調光内蔵フラッシュ GN12 相当(ISO100・m) / GN17相当(ISO200・m)、手動ポップアップ方式 照射角24mm対応(35mm判換算) |
|
フォーカス | ||
方式 | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、AFS(シングル) / AFF(フレキシブル) / AFC(コンティニュアス) / MF(マニュアル)(レバー切換) | |
輝度範囲 | EV 0~18(ISO100換算) | |
ファインダー | ||
方式 | ライブビューファインダー 約174万ドットOLED(有機ELディスプレイ) | |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約1.34倍(35mm判換算:約0.67倍) | |
モニター | ||
液晶サイズ | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約61万ドットOLED(有機ELディスプレイ) / フリーアングル / 静電容量方式タッチパネル、約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-Iカード対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)※1、MPO(3D静止画)、3Dレンズ装着時:JPEG+MPO | |
記録サイズ | (4:3)4608×3456(L)、3264×2448(M)、2336×1752(S)、1824×1368(3Dレンズ装着時) (3:2)4608×3072(L)、3264×2176(M)、2336×1560(S)、1824×1216(3Dレンズ装着時) (16:9)4608×2592(L)、3264×1840(M)、1920×1080(S)、1824×1024(3Dレンズ装着時) (1:1)3456×3456(L)、2448×2448(M)、1744×1744(S)、1712×1712(3Dレンズ装着時) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD Ver2.0準拠 / MPEG4-AVC(H.264) | |
記録画素数 フレームレート |
MOV 1920×1080(50Mbps)、60p 記録(センサー出力60コマ/秒 IPB) 1920×1080(72Mbps)、30p 記録(センサー出力30コマ/秒 ALL-Intra) 1920×1080(50Mbps)、30p 記録(センサー出力30コマ/秒 IPB) 1920×1080(72Mbps)、24p 記録(センサー出力24コマ/秒ALL-Intra) 1920×1080(50Mbps)、24p 記録(センサー出力24コマ/秒 IPB) 1280×720(72Mbps)、60p 記録(センサー出力60コマ/秒 ALL-Intra) AVCHD Progressive 1920×1080(28Mbps)、60p 記録(センサー出力60コマ/秒) AVCHD 1920×1080(17Mbps),60i 記録(センサー出力60コマ/秒) 1920×1080(24Mbps)、60i 記録(センサー出力30コマ/秒) 1920×1080(24Mbps)、24p 記録(センサー出力24コマ/秒) MP4 1920×1080(20Mbps)、(センサー出力30コマ/秒) 1280×720(10Mbps)、(センサー出力30コマ/秒) 640×480(4Mbps)、(センサー出力30コマ/秒) スロー/クイック動画 1920×1080(24Mbps)、24p記録 |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB :USB 2.0 High SPEED(マスストレージ / PTP) HDMI端子 :miniHDMI TypeC 映像:オート / 1080p / 1080i / 720p / 480p AV OUT :モノラル REMOTE :φ2.5mm、別売DMW-RSL1 外部マイク :φ3.5mm ヘッドホン出力 :φ3.5mm シンクロ端子 :あり |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオン電池(7.2V/1860mAh) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 幅約132.9mm×高さ約93.4mm×奥行約82.0mm | |
質量(重さ) | 約550g(バッテリー、メモリーカード含む)、約470g(本体) | |
![]() |
![]() |
![]() |