形式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型Live MOSセンサー | |
有効画素数 | 1600万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画:60~1/16000 秒 動画:1/25~1/16000 秒 | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 電子先幕時 高速(H): 約5コマ/秒(AFS時) / 約4コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約4コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 電子シャッター時 超高速(SH): 約40コマ/秒 高速(H): 約10コマ/秒 中速(M): 約4コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート / インテリジェントISO / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600(1/3EVステップに変更可能 | |
露出範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / インテリジェントオートプラス(iA+) / プログラムAE(P)/ 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / カスタム(C1、C2) / シーンガイド / クリエイティブコントロール / クリエイティブ動画 | |
手ブレ補正機能 | レンズ側対応(光学式手ブレ補正) | |
内蔵ストロボ | TTL調光内蔵フラッシュ GN5.6 相当(ISO200・m)、GN4.0 相当(ISO100・m)、内蔵ポップアップ式 | |
フォーカス | ||
方式 | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、AFS(シングル) / AFF(フレキシブル) / AFC(コンティニュアス) / MF | |
輝度範囲 | EV -4~18(ISO100換算) | |
モニター | ||
液晶サイズ | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 広視野角、約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-Iカード対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)、DPOF対応 3Dレンズ装着時:JPEG+MPO | |
記録サイズ | 〔4:3〕 4592×3448(L)、3232×2424(M)、2272×1704(S)、1824×1368(3Dレンズ装着時) 〔3:2〕 4592×3064(L)、3232×2160(M)、2272×1520(S)、1824×1216(3Dレンズ装着時)ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD/MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080(FHD/60i:約17Mbps)、60i記録(センサー出力 60コマ/秒) | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB :USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) HDMI端子 :microHDMI TypeD AV OUT :NTSC ワイヤレス転送部 準拠規格 :IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 使用周波数範囲(中心周波数) :2412MHz~2462MHz(1ch~11ch) |
|
電源 | ||
バッテリー | 約204g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約173g(本体のみ) |
|
ACアダプタ | DMW-AC8 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 幅 約98.5mm × 高さ 約54.9mm × 奥行 約30.4mm | |
質量(重さ) | 約204g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、 約173g(本体のみ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |