形式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型Live MOS センサー | |
有効画素数 | 1600万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画: 60~1/16,000秒、T(タイム)最大約60秒 動画: 1/25~1/16,000秒 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 電子先幕時 高速(H): 約5.8コマ/秒(AFS時) / 約5コマ/秒(AFC時) 中速(M):電子シャッター時 約4コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 電子シャッター時 超高速(SH): 約40コマ/秒 高速(H): 約10コマ/秒 中速(M): 約4コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート/ インテリジェントISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EVステップに変更可能) *拡張設定(動画記録時は自動的にAUTO設定になります) | |
露出範囲 | EV 0~18 (F2.0レンズ、ISO100換算) | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / インテリジェントオートプラス(iA+) / プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / シーンガイド / クリエイティブコントロール / クリエイティブ動画 / パノラマ / カスタム | |
内蔵ストロボ | 外部フラッシュ対応 | |
フォーカス | ||
方式 | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、AFS(シングル) / AFF(フレキシブル) / AFC(コンティニュアス) / MF | |
輝度範囲 | EV -4~18(ISO100換算) | |
ファインダー | ||
方式 | アスペクト比 4:3 / 約116万ドット相当 カラー液晶 LVF(ライブビューファインダー) アイセンサー | |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約0.92倍(35mm判換算:約0.46倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) | |
フォーカスエリア | ||
モニター | ||
液晶サイズ | アスペクト比16:9 / 約3.0型 / 約92万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 広視野角、約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-Iカード対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)、MPO(3D写真) | |
記録サイズ | 〔4:3〕 4592×3448(L)、3232×2424(M)、2272×1704(S)ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
AVCHD Progressive 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)、60p記録(センサー出力 60コマ/秒) AVCHD 1920×1080(FHD/60i:約17Mbps)、60i記録(センサー出力 60コマ/秒)ほか MP4 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)(センサー出力60コマ/秒)(60fps)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) microHDMI typeD |
|
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパック DMW-BLH7 | |
ACアダプタ | 別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 幅 約98.5mm × 高さ 約59.5mm × 奥行 約36.1mm | |
質量(重さ) | 約211g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約180g (本体のみ)、 |
|
![]() |
![]() |
![]() |