形式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型 Live MOS センサー | |
有効画素数 | 1600万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画:B(バルブ)(最大約2分)60~1/8000秒、 動画:1/25~1/16000秒 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | SH(超高速):40コマ/秒(記録画素数4M 4:3時、電子シャッター時) H(高速):5コマ/秒(記録画素数16M 4:3時、メカシャッター、AFS時) H(高速):4.3コマ/秒(記録画素数16M 4:3時、メカシャッター、AFC時) M(中速:ライブビュー有):4コマ/秒、 L(低速:ライブビュー有):2コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート /インテリジェントISO / 125【拡張ISO感度】設定時のみ / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 1/3EVステップに変更可能 |
|
測光方式 | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | モードダイヤル:プログラムAE(P) /絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) /マニュアル露出(M) / インテリジェントオート / カスタム(C1、C2、C3) / シーンガイド / クリエイティブコントロール/ クリエイティブ動画 | |
手ブレ補正機能 | ボディ内手ブレ補正 あり | |
内蔵ストロボ | TTL調光内蔵フラッシュ GN7.0相当(ISO200・m)、GN5.0相当(ISO100・m)、手動ポップアップ方式 | |
フォーカス | ||
方式 | フォーカスモード:AFS / AFF / AFC / MF AF補助光:ON/OFF可、クイックAF:ON/OFF可 オートフォーカスモード:顔認識 / 追尾 / 23点 / 1点 / ピンポイント (AFポイント移動可) (ピンポイント時は表示方法切換(PinP/全拡大)可 |
|
ファインダー | ||
方式 | LVF(ライブビューファインダー) 約276万ドット相当 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 倍率(35mmカメラ換算):約1.39倍(約0.7倍) *50mmレンズ・∞・-1m-1 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 横縦比 3:2、3.0型、約104万ドット 視野率約100% 広視野角 可動式タッチパネルモニター |
|
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード* / SDHCメモリーカード* / SDメモリーカード *UHS-I対応 | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)、MPO(3D静止画) | |
記録サイズ | [4:3]4592×3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368(3D) [3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216(3D)ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD / MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
[16:9]FHD:1920×1080、60p 記録(センサー出力60コマ/秒)(約28Mbps)ほか | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | AV出力(NTSC)、USB 2.0 High SPEED(マスストレージ / PTP) HDMI :HDMI端子(mini HDMI TypeC) REMOTE端子 :Φ2.5mmジャック |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオンバッテリーパック(7.2V /1025mAh (7.4Wh)) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 122.6x 70.7 x 54.6mm(突起部を除く) | |
質量(重さ) | 約402g(バッテリー、メモリーカード含む) 約360g(ボディのみ) 約489g(20mmレンズ装着時、バッテリー、メモリーカード含む) |
|
![]() |
![]() |
![]() |