撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型 MOS固体撮像素子(裏面照射型) | |
有効画素数 | 動画時 :903万 静止画時 :834万 | |
レンズ | ||
レンズ | ||
焦点距離・画角 | f=3.4mm 最大約160°(通常撮影モード 画角切換:ワイド 画素数/フレームレート:1920×1080/30p時) | |
開放F値 | F2.8 | |
最短撮影距離 | 約50cm | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/30~1/12000秒 | |
露光測光 | ||
手ブレ補正機能 | 電子式ブレ補正 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 1.5型液晶モニター(約11万ドット) | |
メモリ | ||
対応メディア | microSDHCカード(4GB/8GB/16GB/32GB) microSDカード (512MB/1GB/2GB) (脱着式) |
|
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
記録サイズ | 16.3M(5376×3024)、8.3M(3840×2160)、5.3M(3072×1728) | |
動画 | ||
記録画像形式 | MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
記録画素数 フレームレート |
[通常撮影モード] 3840×2160/30p:最大72Mbps/VBR、 1920×1080/60p:最大28Mbps/VBR、 1920×1080/30p:平均15Mbps/VBR、 1280×720/60p:平均15Mbps/VBR、 1280×720/30p:平均9Mbps/VBR、 848×480/30p:平均4.5Mbps/VBR [スローモーションモード] 1920×1080 60fps/30p:平均15Mbps/VBR、 1280×720 120fps/30p:平均9Mbps/VBR、 848×480 240fps/30p:平均4.5Mbps/VBR |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | Wi-Fi :準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用周波数中心周波数:2412~2462MHz[11ch] NFC :JIS X 6319-4準拠 USB : ハイスピードUSB(USB2.0)、micro-B端子、カードリーダー機能(読み込みのみ<著作権保護機能なし>)、バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電) |
|
電源 | ||
バッテリー | バッテリー使用時:3.7V USBモバイル電源使用:5.0V | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | カメラ部:幅26.5mm×高さ26.5mm×奥行68.5mm 本体部:幅59.5mm×高さ94mm×奥行26.7mm |
|
質量(重さ) | カメラ部:約31g 本体部:約128g | |
![]() |
![]() |
![]() |