撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型 総画素数1890万画素高感度MOSセンサー 原色フィルター | |
有効画素数 | 1810万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | LEICA DC VARIO-ELMAR | |
焦点距離・画角 | f=4.3-129.0mm(35mm 判換算: 24-720mm) | |
開放F値 | F3.3 | |
レンズ構成 | 9群12枚(非球面10面5枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 4-1/2000秒、 星空モード時:15、30秒 | |
ドライブ | ||
速写機能 | メカシャッター時:約10コマ/秒、最大6コマ、電子シャッター時:約60コマ/秒(速度優先)、約40コマ/秒(画質優先)、AF追従連写:約5コマ・約2コマ/秒、フラッシュ連写※1、おまかせ連写※12
動画中:2コマ/秒(最大15コマ/9M、3M、2M)、5コマ/秒(最大15コマ/9M、3M、2M)、10コマ/秒(最大15コマ/9M、3M、2M) ※1 記録画素数は、2M(16:9時)に固定されます。 ※2 「おまかせ連写」はiAモード時のみ使用できます。 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 拡張ISO6400、高感度モード時:1600 - 6400 | |
測光方式 | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / P(プログラムAE) / A(絞り優先AE) / S(シャッター優先AE) / M(マニュアル露出) / カスタム1、2 / パノラマ(フィルター効果)h他 | |
手ブレ補正機能 | 静止画:POWER O.I.S.(ON/OFF可) 動画:アクティブモード 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | |
内蔵ストロボ | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止、デジタル赤目補正(赤目軽減発光時、ON/OFF可、顔認識時のみ) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 92.0万ドット TFTモニター 視野率約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード | |
内蔵メモリ | 約12MB | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠) / RAW※(Panasonic独自) / MPO / DPOF対応 ※ RAWをパソコンで現像するためのソフトは同梱されておりません。RAW形式の画像をパソコンでお楽しみになる場合はWebサイトから「SILKYPIX Developer Studio SE」がダウンロードできます。 |
|
記録サイズ | ・[4:3] 設定時:4896x3672(18M) / 4000x3000(12M EZ※) / 3264x2448(8M EZ※) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ※11) / 640x480(0.3M EZ) 他 ※インテリジェントオートモード時は設定できません。 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD Progressive / AVCHD / MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
AVCHD Progressive※1:FHD 60p G※2、FHD 60p:1920x1080(FHD 60p G※2、FHD 60p:約28Mbps)センサー出力 60コマ/秒 AVCHD※1:FHD 60i G※2、FHD 60i:1920x1080 / HD 60p G※2、HD 60p:1280x720(FHD 60i G※2、FHD 60i:約17Mbps、HD 60p G※2、HD 60p:約17Mbps) センサー出力 60コマ/秒 MP4※1:FHD 30p:1920x1080(30fps) / HD 30p:1280x720(30fps) / VGA 30p:640x480(30fps)、(FHD 30p:約20Mbps、HD 30p:約10Mbps、VGA 30p:約4Mbps) ハイスピード動画※1:HD:1280×720(120fps)/ VGA:640×480(240fps) ※1 「AVCHD」の「FHD」で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。「MP4」で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。1つの動画で最大4GBまで撮影できます。「MP4」の「FHD/30p」では、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる時間は29分59秒より短くなります。 ※2 Gの付いた画質設定を選ぶと、位置情報や地名情報を記録できます。 |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB2.0 High-SPEED(マスストレージ/PTP)、microHDMI TypeD、NTSC、モノラル、IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオンバッテリーパック(3.6V/1250mAh(4.5Wh)) | |
ACアダプタ | ACアダプター(100~240V対応) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約110.6 x 64.3 x 34.4mm(突起部を除く) | |
質量(重さ) | 約240g(バッテリー、メモリーカード含む)、 約214g(本体) |