撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.7mm×15.7mmサイズCMOS、総画素数約1690万画素 | |
有効画素数 | 約1620万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | GR LENS 18.3mm | |
焦点距離・画角 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当) | |
開放F値 | F2.8 | |
最短撮影距離 | 標準:0.3m~∞ マクロ撮影時:0.1m~∞ |
|
レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000~300秒、バルブ、タイム | |
露光測光 | ||
感度 | AUTO/AUTO-HI/マニュアルISO100~25600 | |
測光方式 | マルチ、中央部重点、スポット | |
撮影モード | オート撮影モード、プログラムシフト、絞り優先、シャッター優先、シャッター&絞り優先、マニュアル露出、動画、マイセッティング | |
内蔵ストロボ | 発光モード AUTO、強制発光、スローシンクロ、マニュアル発光、赤目軽減AUTO、赤目軽減強制発光、赤目軽減スローシンクロ 調光範囲 約0.2m~3.0m(ISO AUTO) ガイドナンバー 5.4(ISO 100換算) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 透過型液晶、約123万ドット、保護カバー有り | |
メモリ | ||
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/メモリーカード、Eye-Fiカード(X2シリーズ) | |
内蔵メモリ | 約54.0MB | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3)準拠、RAW(DNG) | |
記録サイズ | 【3:2】4928×3264(L)、3936×2608(M)、2912×1936(S)、1280×864(XS) 【4:3】4352×3264(L)、3488×2608(M)、2592×1936(S)、1152×864(XS) 【1:1】3264×3264(L)、2608×2608(M)、1936×1936(S)、864×864(XS) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080、1280×720、640×480 | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | AV/USB出力端子(High-speed USB/映像出力/音声出力(モノラル)、HDMI出力 | |
電源 | ||
バッテリー | リチャージャブルバッテリーDB-65 | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 61.0(高)×約117.0(幅)×34.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 約245g(電池、SDメモリーカード含む)/約215g(電池、SDメモリーカード含まず) | |
![]() |
![]() |
![]() |