| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 約2040万画素 | |
| レンズ | ||
| レンズ | ソニーGレンズ | |
| 焦点距離・画角 | f=4.3-129mm 35mm換算値(静止画3:2時) 35mm換算値(静止画4:3時) 35mm換算値(静止画16:9時) 35mm換算値(静止画1:1時) 35mm換算値(動画16:9時) 35mm換算値(動画4:3時) |
|
| 開放F値 | F3.5(ワイド端時) -6.3(テレ端時) | |
| 最短撮影距離 | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時)/ プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時) | |
| レンズ構成 | レンズ構成:10群11枚(非球面レンズ5枚) | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | おまかせオート(4-1/1600秒)/ プログラムオート(1-1/1600秒) / マニュアル(30-1/1600秒) / A優先(8-1/1600秒) / S優先(30-1/1600秒) | |
| ドライブ | ||
| 速写機能 | 約10枚/秒(最大10枚まで) | |
| 露光測光 | ||
| 感度 | ISO感度(静止画) ISO感度(動画) *「全画素超解像」技術および重ね合わせ連写を使って実現しています。 |
|
| 測光方式 | マルチパターン、中央重点、スポット | |
| 撮影モード | プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)、動画(おまかせオート/シーンセレクション) 、パノラマ撮影、シーンセレクション、おまかせオート、プレミアムおまかせオート |
|
| 手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| 内蔵ストロボ | フラッシュモード フラッシュ調光範囲 |
|
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ”*、“メモリースティック マイクロ (Mark2)”*、“メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード*、microSDHCメモリーカード*、microSDXCメモリーカード* |
|
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) | |
| 記録サイズ | 3:2モード:18M(5184×3456) / 8.9M(3648×2432) / 4.5M(2592×1728)、4:3モード:20M(5184×3888) / 10M(3648×2736) / 5M(2592×1944) ほか | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
| 記録画素数 フレームレート |
AVCHD: 28M PS(1920x1080/60p) MP4: 12M(1440x1080/30fps)ほか |
|
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マルチインターフェースシュー NFC対応 Wi-Fi対応 Eye-Fi対応 |
|
| 電源 | ||
| バッテリー | DC3.6V/ DC5.0V(ACアダプター) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 108.1 x 63.6 x 38.3 mm | |
| 質量(重さ) | 約272g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約246g(本体のみ) | |