形式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | ソニーEマウントレンズ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | APS-C サイズ(23.5×15.6mm) Exmor APS HD CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2430万画素 | |
ダスト除去機能 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | Hi時:最高約11コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約2.5コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | 静止画撮影時:ISO100-25600、AUTO (ISO100-25600、上限/下限設定可能) | |
露出範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
測光方式 | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
撮影モード | おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
手ブレ補正機能 | 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | |
内蔵ストロボ | ガイドナンバー(GN) 6(ISO100・m) | |
フォーカス | ||
方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
ファインダー | ||
方式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
フォーカスエリア | 179点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | |
メモリ | ||
対応メディア | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録サイズ | Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M) | |
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | PCインターフェース(接続の種類) :マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート 対応OS(USB) :Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Windows 8、Windows 8.1、Mac OS X (v10.6-v10.9) HD出力 :HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K静止画出力 NFC対応 :●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) マルチインターフェースシュー :● リモートコントロール(ワイヤレス) :●(RMT-DSLR2別売) マルチ/マイクロUSB端子 :● |
|
電源 | ||
バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
ACアダプタ | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 66.9 x 約120.0 x 45.1mm | |
質量(重さ) | (バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) 約344g /(本体のみ) 約285g | |
![]() |
![]() |
![]() |