形式 | デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | ソニーEマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、"Exmor"CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2430万画素 | |
ダスト除去機能 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
ドライブ | ||
速写機能 | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、 | |
連続撮影速度 | 最高約2.5コマ/秒、速度優先連続撮影時 最高約5コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張ISO50)、AUTO (ISO100-6400) 動画撮影時:ISO200-25600相当、AUTO(ISO200-6400相当) |
|
露出範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
測光方式 | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
手ブレ補正機能 | 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | |
フォーカス | ||
方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
ファインダー | ||
方式 | 1.3cm(0.5型)電子ビューファインダー 2359296 ドット | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ無限遠、-1m-1 ディオプター時) | |
フォーカスエリア | マルチポイント(117点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央重点/フレキシブルスポット(S/M/L) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 921600ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録サイズ | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 3936 x 2624(10M)、Sサイズ: 3008 x 2000(6.0M) APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2624(10M)、Mサイズ: 3008 x 2000(6.0M)、Sサイズ: 1968 x 1312(2.6M) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
AVCHD :1920 x 1080(60p、28M、 PS)ほか AVC MP4 :1440 x 1080(30fps)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | PCインターフェース(接続の種類) :マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート 対応OS(USB) :Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Windows 8、Mac OS X (v10.6-v10.8) HD出力 :HDMIマイクロコネクタ、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K静止画再生 |
|
電源 | ||
バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
ACアダプタ | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約126.9(幅)x94.4(高さ) x 48.2 (奥行き)mm | |
質量(重さ) | 質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) :約474g 質量(g)(本体のみ) :約416g |
|
![]() |
![]() |
![]() |