形式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | ソニーEマウントレンズ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、"Exmor"CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約1220万画素 | |
ダスト除去機能 | 帯電防止コートおよび電磁振動駆動による | |
ドライブ | ||
速写機能 | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影 | |
連続撮影速度 | 最高約2.5コマ/秒 速度優先連続撮影時 最高約5コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | 静止画撮影時: Auto ISO100-102400 (1/3EVステップ、拡張ISO50、64、80 128000、160000、204800、256000、320000、409600)、 動画撮影時: ISO100-102400相当(1/3EVステップ、拡張ISO128000、160000、204800、256000、320000、409600) |
|
露出範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
手ブレ補正機能 | 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | |
フォーカス | ||
方式 | コントラスト検出方式 | |
輝度範囲 | EV-4-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
ファインダー | ||
方式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー 2359296 ドット | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
フォーカスエリア | 25点 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 921600ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録サイズ | (縦横比3:2) フルサイズ時: Lサイズ: 4240 x 2832(12M)、Mサイズ: 2768×1848(5.1M)、Sサイズ: 2128x1416(3.0M) APSCサイズ時:Lサイズ: 2768 x 1848(5.1M)、Mサイズ: 2128×1416(3.0M)、Sサイズ: 1376x920(1.3M)ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
XAVC S 1280 x 720(120p、50M)約50Mbps(平均ビットレート)ほか AVCHD 1920 x 1080(60p、28M、PS)約28Mbps(最高ビットレート)ほか AVC MP4 1440 x 1080(30fps)約12Mbps(平均ビットレート)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | PCインターフェース(接続の種類) : マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート HD出力 : HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K静止画出力 |
|
電源 | ||
バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
ACアダプタ | AC-PW20(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約126.9(幅)x94.4(高さ) x 48.2 (奥行き)mm | |
質量(重さ) | 約489g(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) 約446g(本体のみ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |