形式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | ソニーAマウントレンズ、 ミノルタ/コニカミノルタαレンズ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 35mmフルサイズ(35.8 x 23.9mm)、"Exmor"CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2430万画素 | |
ダスト除去機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4秒(1/3段ステップ)、 AUTO時は1/60秒まで、(オートスローシャッタ1/30まで) フラッシュ同調速度 1/250秒 | |
ドライブ | ||
速写機能 | ||
連続撮影速度 | テレコン連続撮影優先AEモード時:最高約10コマ/秒、約8コマ/秒 選択可能、通常連続撮影Hi時: 35mmフルサイズ時 最高約6コマ/秒、APS-C時 最高約7コマ/秒、通常連続撮影Lo時: 35mmフルサイズ時 最高約2.5コマ/秒、APS-C時 最高約2.5コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | 静止画撮影時:ISO100-25600(1/3EVステップ)(拡張ISO50)、AUTO(ISO100-6400、上限/下限 設定可) 動画撮影時: ISO100-6400相当(1/3EVステップ)、AUTO(ISO100-3200相当) | |
露出範囲 | EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用) | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S、マニュアル(M)モード、シーンセレクション、スイングパノラマ、テレコン連続撮影優先AE、動画(プログラムオート、MF時に絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
手ブレ補正機能 | 静止画撮影時:イメージセンサーシフト方式、 動画撮影時:電子式 | |
フォーカス | ||
方式 | TTL位相差検出方式 | |
輝度範囲 | 検出素子1:EV-1-18 (ISO 100相当、F2.8レンズ使用時) | |
ファインダー | ||
方式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー (カラー) | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ無限遠、-1m-1時) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 7.5 cm(3.0型)TFT駆動 2359296ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF baseline 準拠)、 RAW (ソニー独自ARW2.3フォーマット)、 RAW+JPEG | |
記録サイズ | 記録画素数 [3:2] 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 3936×2624(10M)、Sサイズ: 2640x1760(4.6M) APS-C時 Lサイズ: 3936×2624(10M)、Mサイズ: 2640x1760(4.6M)、Sサイズ: 1728x1152(2.0M) 記録画素数 [16:9] 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000x3376(20M)、Mサイズ: 3936x2216(8.7M)、Sサイズ: 2640x1488(3.9M) APS-C時 Lサイズ: 3936x2216(8.7M)、Mサイズ: 2640x1488(3.9M)、Sサイズ: 1728x976(1.7M) 記録画素数 [スイングパノラマ] ワイド: 左右方向 12416 x 1856 (23M)、上下方向 5536 x 2160 (12M)標準: 左右方向 8192 x 1856 (15M)、上下方向 3872 x 2,160 (84M) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD Ver. 2.0(Progressive)、AVCHD、MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
動画記録 撮影モード(AVCHD) 1920 x 1080(60p、28M、PS) 約28Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(50p、28M、PS) - 1920 x 1080(60i、24M、FX) 約24Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(60i、24M、FX) (30fpsイメージセンサー出力) - 1920 x 1080(50i、24M、FX) - 1920 x 1080(50i、24M、FX) (25fpsイメージセンサー出力) - 1920 x 1080(60i、17M、FH) 約17Mbps(平均ビットレート) 1920 x 1080(60i、17M、FH) (30fpsイメージセンサー出力) - 1920 x 1080(50i、17M、FH) - 1920 x 1080(50i、17M、FH) (25fpsイメージセンサー出力) - 1920 x 1080(24p、24M、FX) 約24Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(25p、24M、FX) - 1920 x 1080(24p、17M、FH) 約17Mbps(平均ビットレート) 1920 x 1080(25p、17M、FH) - 動画記録 撮影モード(AVC MP4) 1440 x 1080(30fps) 約12Mbps(平均ビットレート) 1440 x 1080(25fps) - VGA(640 x 480、30fps) 約3Mbps(平均ビットレート) VGA(640 x 480、25fps) - 動画記録 撮影モード(MPEG4 MP4) 720 Fine (1280 x 720、30fps) - 720 STD (1280 x 720、30fps) - VGA(640 x 480、30fps) - |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | PCインターフェース mini B、Hi-speed USB (USB2.0) (マスストーレージ(Multi LUN対応)、MTP、専用付属ソフトによるPCリモート) シンクロターミナル あり HD出力 HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 オートロックアクセサリーシュー あり(同梱アダプタにて対応) マイク端子 あり(3.5 mmステレオミニジャック) DC-IN端子 あり リモート端子 あり リモートコントロール(ケーブル接続) あり リモートコントロール(ワイヤレス) あり |
|
電源 | ||
バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約147×111.2×78.4 mm(幅x高さx奥行き) | |
質量(重さ) | バッテリーとメモリースティックPROデュオを含む :約812g 本体のみ :約733g | |
![]() |
![]() |
![]() |