撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1.0型 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R | |
有効画素数 | 動画時 約1420万画素 静止画時 約1420万画素(16:9)、1060万画素(4:3) |
|
レンズ | ||
レンズ | ZEISS バリオ・ゾナーT* | |
焦点距離・画角 | f=9.3-111.6mm f(35mm換算) f=29.0-348.0mm(16:9時)、f=35.5-426.0mm(4:3時) |
|
開放F値 | F2.8-4.5 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.5型(16:9)/約92.1万ドット エクストラファイン液晶 | |
メモリ | ||
対応メディア | XAVC S記録:SDXCメモリーカードClass10 AVCHD記録:メモリースティックPROデュオ(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ、メモリースティックXC-HGデュオ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | XAVC S規格:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD ver.2.0規格準拠 MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
|
記録画素数 フレームレート |
XAVC S 4K(約60Mbps):3840×2160 30p/3840×2160 24p XAVC S HD(約50Mbps):1920x1080/60p、 30p、 24p AVCHD画質:1920×1080/60p(PS)、24p(FX,FH)、 60i(FX、FH)、1440×1080/60i(HQ、LP)、 MP4:1280×720 30p(約3Mbps) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | HDMI端子 :HDMIマイクロコネクター(出力のみ)、マルチ/マイクロUSB端子 映像出力端子 :マルチ/マイクロUSB端子に統合 音声出力端子 :マルチ/マイクロUSB端子に統合 |
|
電源 | ||
バッテリー | インフォリチウム Vシリーズ対応 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 81×83.5×196.5mm (90×83.5×223.5mm(レンズフードを含む)) | |
質量(重さ) | 約790g ※撮影時総質量 約870g(NP-FV50使用時)、約915g(NP-FV70使用時)、約1010g(NP-FV100使用時) |
|
![]() |
![]() |
![]() |