| 形式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
| レンズマウント | ソニーEマウント | |
| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 約1610万画素 | |
| ダスト除去機能 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、 AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
| ドライブ | ||
| 連続撮影速度 | 速度優先連続撮影時 最高約10コマ/秒、通常連続撮影時 最高約3コマ/秒 | |
| 露光測光 | ||
| 感度 | 静止画撮影時:ISO100-25600、 AUTO (ISO100-3200)、 動画撮影時:ISO100-6400相当、AUTO(ISO100-3200相当) |
|
| 露出範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 撮影モード | iAUTO、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
| 内蔵ストロボ | ガイドナンバー(GN) :6(ISO100・m) 照射角 :16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) |
|
| フォーカス | ||
| 方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
| 輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
| ファインダー | ||
| 方式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー 2359296ドット | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約1.09倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1 ディオプター時) | |
| フォーカスエリア | 99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 921600ドット | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
|
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
| 記録サイズ | 記録画素数(縦横比3:2) Lサイズ: 4912 x 3264 (16M),Mサイズ: 3568 x 2368 (8.4M),Sサイズ: 2448 x 1624 (4M) 記録画素数(縦横比16:9) Lサイズ: 4912 x 2760 (14M),Mサイズ: 3568 x 2000 (7.1M),Sサイズ: 2448 x 1376 (3.4M) 記録画素数(スイングパノラマ) ワイド: 左右方向 12416 x 1856 (23M)、上下方向 5536 x 2160 (12M)、標準: 左右方向 8192 x 1856 (15M)、上下方向 3872 x 2160 (8.4M) |
|
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | AVCHD / MP4 | |
| 記録画素数 フレームレート |
撮影モード(AVCHD) 1920 x 1080(60p、 28M、 PS) :約28Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(60i、24M、 FX) :約24Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(60i、17M、 FH) :約17Mbps(平均ビットレート) 1920 x 1080(24p、24M、 FX) :約24Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(24p、17M、FH) 撮影モード(AVC MP4) 1440 x 1080(30fps) :約12Mbps(平均ビットレート) VGA(640 x 480, 30fps) :約3Mbps(平均ビットレート) |
|
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | PCインターフェース(接続の種類) :Hi-speed USB (USB2.0) (マスストレージ、MTP) / マイクロUSB タイプB HD出力 :HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 |
|
| 電源 | ||
| バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| ACアダプタ | ACアダプター AC-PW20AM(別売) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 約119.9(幅)x66.9(高さ) x 42.6 (奥行き)mm | |
| 質量(重さ) | 質量(g)(バッテリーとメモリースティックPROデュオ含む) :約345g 質量(g)(本体のみ) :約287g |
|