撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1.0型(13.2 x 8.8mm) "ExmorR" CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2020万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」 | |
焦点距離・画角 | f=10.4-37.1mm 35mm換算値(静止画3:2時)f=28-100mm |
|
開放F値 | F1.8(ワイド端時) -4.9(テレ端時) | |
最短撮影距離 | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) | |
レンズ構成 | 6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2000秒)/ A優先(8-1/2000秒) | |
露光測光 | ||
感度 | Auto:(ISO160相当-ISO3200相当) | |
測光方式 | マルチパターン | |
撮影モード | プレミアムおまかせオート、おまかせオート、プログラムオート、絞り優先、動画撮影 | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
メモリ | ||
対応メディア | “メモリースティック マイクロ”、“メモリースティック マイクロ (Mark2)”、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG | |
記録サイズ | 3:2モード:20M(5472×3648) / 5M(2736×1824)、4:3モード:18M(4864×348) / 5M(2592×1944) ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
1440x1080/30fps | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | マルチ端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応) NFC対応 :あり(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠) Wi-Fi対応 :あり |
|
電源 | ||
バッテリー | NP-BN、NP-BN1 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 62.5 x 62.5 x 55.5mm | |
質量(重さ) | 約179g(バッテリーNP-BN、“メモリースティック_マイクロ”を含む)/約165g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |