撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | |
有効画素数 | 約2010万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ | |
焦点距離・画角 | 24-600mm(35mm換算) | |
開放F値 | F2.4(ワイド端時) -4.0(テレ端時) | |
最短撮影距離 | (レンズ先端から)AF約3cm、約72cm (撮像面から)AF約18cm、約92cm |
|
レンズ構成 | 13群18枚(AAレンズを含む非球面レンズ6枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | シャッタースピード(メカ):おまかせオート(4-1/2000秒※) / プログラムオート(30-1/2000秒※) / マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒※) / 絞り優先(30-1/2000秒※) / シャッタースピード優先(30-1/2000秒※)※F8以上に絞った場合。開放時の上限は1/1000秒になります。 シャッタースピード(電子):おまかせオート(4-1/32000秒)/ プログラムオート(30-1/32000秒)/ マニュアル露出(30-1/32000秒)/ 絞り優先(30-1/32000秒)/シャッタースピード優先(30-1/32000秒) |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 最高約14コマ/秒、連続撮影時: 最高約5コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | (静止画):Auto(ISO100-12800、上限/下限 設定可能)、100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO64/80)、マルチショットNR:Auto(ISO100-12800)、100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (動画):Auto(ISO100相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
|
測光方式 | マルチパターン、中央重点、スポット | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1・2・3、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、HFR(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、他 | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
内蔵ストロボ | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 / ワイヤレス(対応フラッシュ装着時) 調光範囲 ISO Auto時:約1.0-10.8m(ワイド端時)/約1.0-6.5m(テレ端時)、ISO12800時: 最大到達距離約20.8m(ワイド端時)/約12.8m(テレ端時) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型(4:3) / 1,228,800ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
メモリ | ||
対応メディア | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ、メモリースティック マイクロ (Mark2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | |
記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824)、4:3モード:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528)、1:1モード:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) 、他 | |
動画 | ||
記録画像形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4、XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
記録画素数 フレームレート |
XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps)、60p 50M(1,920x1,080/480fps)、60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p 50M(1,920x1,080/240fps)、30p 50M(1,920x1,080/480fps)、30p 50M(1,920x1,080/960fps) / 24p 50M(1,920x1,080/240fps)、24p 50M(1,920x1,080/480fps)、24p 50M(1,920x1,080/960fps)他 | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー、ヘッドホン端子、NFC(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯))、Eye-Fi対応 | |
電源 | ||
バッテリー | NP-FW50 | |
ACアダプタ | AC-UUD12 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 132.5 x 94.0 x 127.4mm | |
質量(重さ) | 約1095g(バッテリーNP-FW50、“メモリースティック デュオ”を含む)/約1051g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |