撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 35mmフルサイズ (35.8mm x 23.9mm) "Exmor" CMOSセンサー アスペクト比3:2 | |
有効画素数 | 約2430万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | カールツァイス「ゾナーT*」レンズ | |
焦点距離・画角 | 35mm | |
開放F値 | F2 | |
最短撮影距離 | ※撮影距離(レンズ先端から) AF約24cm-∞(マクロ切り換えリング「0.3m-∞」時)、約14cm-29cm(マクロ切り換えリング「0.2m-0.35m」時) ※撮影距離(撮像面から) AF約30cm-∞(マクロ切り換えリング「0.3m-∞」時)、約20cm-35cm(マクロ切り換えリング「0.2m-0.35m」時) |
|
レンズ構成 | 7群8枚(AAレンズ含む非球面レンズ3枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | プログラムオート(30-1/4000秒※) / 絞り優先(30-1/4000秒※) / シャッタースピード優先(30-1/4000秒※) / マニュアル露出(バルブ、30-1/4000秒※) / おまかせオート(30-1/4000秒※) ※F5.6以上に絞った場合。開放時の上限は1/2000秒になります。 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 速度優先連続撮影時: 最高約5コマ/秒、連続撮影時: 最高約2.5コマ/秒 (AF-S時) | |
露光測光 | ||
感度 | ISO100-6400相当(1/3EVステップ)、AUTO(ISO100-3200相当、上限/下限設定可能) | |
測光方式 | マルチパターン、中央重点、スポット | |
撮影モード | プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール) 1、MR2、MR3、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、パノラマ撮影、シーンセレクション、AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート) | |
手ブレ補正機能 | [動画] 電子式 | |
内蔵ストロボ | フラッシュモード 自動 / 強制発光 /スローシンクロ / 後幕スローシンクロ / 発光禁止 / ワイヤレス(対応フラッシュ装着時) フラッシュ調光範囲 ISO AUTO時: 約0.75m-21.7m、ISO25600時: 最大到達距離43.4m |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
メモリ | ||
対応メディア | “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ” *、“メモリースティック マイクロ (Mark2)” *、“メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード *、microSDHCメモリーカード *、microSDXCメモリーカード * *アダプター使用時 |
|
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF、Exif準拠)、RAW (ソニー独自ARW2.3) | |
記録サイズ | [3:2] L: 24M(6000x4000) / M: 10M(3936x2624) / S: 4.6M(2640x1760)ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD Ver. 2.0/MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
AVCHD: 28M PS(1920x1080/60p) / 24M FX(1920x1080/60i) / 17M FH(1920x1080/60i) / 24M FX(1920x1080/24p) / 17M FH(1920x1080/24p)ほか | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | マイクロUSB端子、Hi-Speed USB (USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子 (3.5 mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー Eye-Fi対応 :○ |
|
電源 | ||
バッテリー | DC3.6V バッテリーシステム NP-BX1 | |
ACアダプタ | DC5.0V | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 65.4 x 113.3 x 69.6mm | |
質量(重さ) | 約482g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) / 約453g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |