| 形式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
| レンズマウント | ソニーEマウント | |
| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 35mmフルサイズ(35.8×23.9mm)、"Exmor"CMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 約2430万画素 | |
| ダスト除去機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
| ドライブ | ||
| 速写機能 | Hi時:最高約5コマ/秒 Lo時:最高約2.5コマ/秒 |
|
| 連続撮影速度 | Hi時:最高約5コマ/秒 Lo時:最高約2.5コマ/秒 |
|
| 露光測光 | ||
| 感度 | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張ISO50)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO200-25600相当、AUTO(ISO200-6400相当、上限/下限設定可能) |
|
| 露出範囲 | EV-1- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| 測光方式 | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 | |
| 撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート) プログラムAE(P) 絞り優先AE(A) シャッタースピード優先AE(S) マニュアル(M)モード スイングパノラマ シーンセレクション 動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) |
|
| 手ブレ補正機能 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) 補正効果 :4.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
|
| フォーカス | ||
| 方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
| 輝度範囲 | EV-1-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| ファインダー | ||
| 方式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
| フォーカスエリア | 35mmフルサイズ時:117点(位相差検出方式)APS-Cサイズ時・99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 1228800ドット | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | メモリースティックPRO デュオ、PRO-HG デュオ、XC-HG デュオ SD、SDHC(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) |
|
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
| 記録サイズ | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 3936 x 2624(10M)、Sサイズ: 3008 x 2000(6.0M) ほか | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
| 記録画素数 フレームレート |
動画記録 撮影モード(XAVC S) 1280 x 720(120p, 50M) 動画記録 撮影モード(AVCHD) 1920 x 1080(60p, 28M, PS)約28Mbps(最高ビットレート) 動画記録 撮影モード(AVC MP4) 1440 x 1080(30fps)約12Mbps(平均ビットレート)ほか |
|
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 NFC対応(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) NワイヤレスLAN対応(内蔵)(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) HD出力 HDMIマイクロ端子(タイプD) ブラビアリンク(HDMI機器制御) 「ブラビア プレミアムフォト」対応 4K静止画出力 |
|
| 電源 | ||
| バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| ACアダプタ | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 約126.9(幅) x 95.7(高さ) x 59.7(奥行き)mm | |
| 質量(重さ) | バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む場合の重量 :約599g 本体のみ :約556g |
|